| Wejdź na stronę "alfa-Forex" | |
| Stan | |
| Regulowane | CB RF |
| PO | MetaTrader 5, MetaTrader 5 dla telefonów komórkowych |
| Adres | 12909090 Moskwa, Bolszi Balkansky Pereulok, 20, s. 1 |
Alfa-Forex prowadzi działalność Forex-dealer na zawarcie over-the-Counter kontrakty terminowe zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3 ustępu 1 artykułu 4,1 ustawy federalnej 22.04.1996 nr 39-FZ "na rynku papierów wartościowych" i warunków umowy ramowej z dealerem Forex.
Alfa-Bank jest spółką dominującą alfa-banku, częścią grupy bankowej, której spółką dominującą jest ABH Holdings S.A. alfa-Forex gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie wiodących banków na świecie z najwyższą oceną i zapewnia naszym klientom szeroką gamę narzędzia do handlu i najlepsze usługi.
Informacje handlowe i warunki alfa-Forex
2016
| Naliczanie% salda | Nr | |
|---|---|---|
| WWW | https://alfaforex.ru/ | |
| Adres siedziby | 12909090 Moskwa, Bolszi Balkansky Lane, 20, s. 1 | |
| Bezpłatne szkolenia | ||
| Konkursy, konkursy | nie | |
| Bonus za pierwszy depozyt | nie | |
| Automatyczne. Handlu | ||
| Komórka Forex | ||
| Tel. Wsparcie | + 7 (499) 215-79-79/8 (800) 100-62-02 | |
| Pomoc techniczna aplikacji 24/7 | ||
| Konto demo | ||
| 24 godz. Handlu | ||
| Komisji | na rozprzestrzenianiu się | |
| Komisji | 1,6 | |
| Zamienia | ||
| Maks. 01 | ||
| Liczba cyfr po przecinku dziesiętnym | 5 | |
| Konto standardowe, $ | 1 | |
| Konto mini, $ | ||
| Konto ECN, $ | ||
| Waluty konta | RUR | |
| Metody płatności | Przelew bankowy | |
| Inne narzędzia | ||
| Języki | Rosyjski | |
| Platformy | MetaTrader 5, MetaTrader 5 komórka, MetaTrader 5 Strona internetowa | |
| Typ brokera | Bank | |
| Regulowane | CB RF | |
| Rok założenia |
Forexpulse