| https://www.cimbanque.com/ru/ | |
| Stan | |
| Regulowane | FINMA | 
| PO | MetaTrader4, Trading Station, selektor systemu FX | 
| Adres | Rue Merle d'Aubigné 16 1207 Genewa Szwajcaria | 
Sam Bank CIM zapewnia obrót instrumentami finansowymi, takimi jak obligacje, fundusze i udziały. Ale za pośrednictwem Interactive brokerów partnera banku klientów można handlować takie aktywa jak zapasy, pary walutowe, opcje i futures. CIM Bank zapewnia swoim klientom takie terminale jak MetaTrader4, Trading Station i selektor FX system. Wszystkie platformy mają elastyczną funkcjonalność, która pozwala dostosować je do wymagań konkretnego przedsiębiorcy, pozwalają na wykorzystanie różnych strategii, w tym Skalpowanie i zautomatyzowany handel, a także wyposażone we wszystkie niezbędne do handlu analitycznego informacji, takich jak wskaźniki handlowe i analiza aktualnego stanu rynków. Minimalny depozyt to sto dolarów.
CIM Bank Opinie urlopu na stronie profilu brokera pomoże innym przedsiębiorcom uniknąć potencjalnych błędów w wyborze i handlu.
Informacje handlowe i warunki CIM Bank
| Zarządzanie zaufaniem | ||
|---|---|---|
| Naliczanie% salda | tak | |
| WWWW | https://www.cimbanque..com/ru/ | |
| Adres siedziby | Rue Merle d'Aubigné 16 1207 Genewa Szwajcaria | |
| Konkursy, konkursy | nie | |
| Bonus za pierwszy depozyt | nie | |
| Automatyczne. Handlu | ||
| Komórka Forex | ||
| Tel. Wsparcie | + 41 w (0) 58 225 50 50 | |
| Pomoc techniczna aplikacji 24/7 | ||
| Konto demo | ||
| 24 godz. Handlu | ||
| Komisji | tak | |
| Rozprzestrzeniania | od 1,65 do 2,5 | |
| Max. Dźwigni | 100 | |
| Minimalna wielkość lota | 0,01 | |
| Liczba cyfr po przecinku dziesiętnym | 5 | |
| Konto standardowe, $ | 100 | |
| Konto mini, $ | ||
| Konto ECN, $ | ||
| Waluty konta | EUR, USD | |
| Metody płatności | MetaTrader4, Trading Station, selektor systemu FX | |
| Inne instrumenty | Obligacje, fundusze, akcje | |
| Języki | Angielski, rosyjski | |
| Platformy | MetaTrader4, Trading Station, selektor systemu FX | |
| Typ brokera | Bank | |
| Regulowane | FINMA | |
| Rok podstawy | 1990 | 
Forexpulse