| http://ru.nordfx.com/ | |
| Status | |
| Reguliert | VFSC, CySEC, SEBI |
| Po | MetaTrader 4, MT4 MultiTerminal, MetaTrader Mobile, MetaTrader 5 |
| Adresse | NFX Capital Vu Inc, Vantu House 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu |
NordFX ist ein internationales Brokerunternehmen, das eine breite Palette von Online-Handelsdienstleistungen in Währungen, Gold und Silber auf dem Forex-Markt anbietet. Darüber hinaus gehören zu den Dienstleistungen von NordFX Beteiligungen an den weltweit größten Marken mit hohen Renditen und Kapitalschutz bis zu 100% sowie PAMM-Konten (Percent Allocation Management Module) – eines der beliebtesten und bewährtesten Methoden des Vertrauensmanagements …
NordFX bietet einige der besten Handelsbedingungen auf dem Markt, minimale Spreads, sofortige Auftragsausführung, sowie Hebelwirkung von 1:1000, die für alle Währungspaare und Metalle verfügbar ist.
Handelsinformationen und NordFX-Bedingungen
| Partnerprogramm | ||
|---|---|---|
| Rückstellungen in % unter dem Strich | Nein | |
| WWWW | http://ru.nordfx..com/ | |
| Adresse des Hauptsitzes | NFX Capital Vu Inc, Vantu House 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu | |
| Kostenloses Training | ||
| Kurse, Wettbewerbe | Nein | |
| Erste in- und ab- | Nein | |
| Automatisch. handel | ||
| Mobile Forex | ||
| Tel. tragen | 88043334516 | |
| 24/7 Unterstützung | ||
| Demo-Konto | ||
| 24 h. handel | ||
| Kommission | nur für Zero-Konten und Kryptowährungspaare | |
| streichen | 0-3, 2-5 | |
| Swaps | ||
| Max.. Randschulter | 1000 | |
| Min. Losgröße | 0,01 | |
| Die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimaltrennzeichen | 4, 5 | |
| Standardkonto, $ | 50 | |
| Mini-Konto, $ | 10 | |
| ECN-Konto, $ | 100 | |
| Kontowährungen | USD, BTC, ETH | |
| Zahlungsmethoden | Banküberweisung, Zahlungskarten VISA, MasterCard, WebMoney, Skrill, NETELLER, Payza, PayWeb, Perfect Money, QIWI, FasaPay, Z-Payment | |
| Andere Instrumente | 33 Währungspaare, Gold, Silber, 14 Kryptowährungspaare, 4 Kryptoindizes, Öl, 6 CFD-Indizes, Anlageprodukte, RAMM-Konto, PAMM-Konto | |
| Sprachen | Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch, Hindi, Bengali, Indonesisch, Thai, Singhalesisch, Vietnamesisch, Malaiisch | |
| Plattform | MetaTrader 4, MT4 MultiTerminal, MetaTrader Mobile, MetaTrader 5 | |
| Brokertyp | NDD, STP, ECN | |
| Reguliert | VFSC, CySEC, SEBI | |
| Basisjahr | 2008 |
Forexpulse