| https://pepperstone.com/ | |
| Status | |
| Reguliert | ACN 147 055 703, AFSL-Nr.414530 |
| Po | MetaTrader4 |
| Adresse | Level 3, 27 – 31 King Street Melbourne VIC 3000 Australien |
Pepperstone ist einer der größten Devisenmakler in Australien. Das 2010 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Melbourne mit mehreren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Broker bietet fortschrittliche Trading-Lösungen für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Für Anfänger bietet das Unternehmen Trainingswebinare an.
Handelsinformationen und Pepperstone-Bedingungen
Ecn
| Partnerprogramm | ||
|---|---|---|
| Vertrauensmanagement | ||
| Accrual % auf den Rest | ||
| Www | https://pepperstone.com/ | |
| Adresse des Hauptsitzes | Level 3, 27 – 31 King Street Melbourne VIC 3000 Australien | |
| Wettbewerbe, Wettbewerbe | da | |
| Bonus für die erste Einzahlung | Nr. 5 | |
| Automatisch. handel | ||
| Tel. tragen | +61 3 9020 0155 | |
| 24/7 Unterstützung | ||
| Demo-Konto | ||
| 24 h. handel | ||
| Kommission | Ja | |
| streichen | 2-3 | |
| Swaps | ||
| Max.. Hebelwert | 100:1 | |
| Minimale Losgröße | 0,01 | |
| Die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimaltrennzeichen | ||
| Standardkonto, $ | 100 | |
| Mini-Konto, $ | 100 | |
| ECN-Konto, $ | 500 | |
| Rechnungswährungen | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |
| Zahlungsmethoden | Banküberweisung, Zahlungskarten | |
| Andere Instrumente | Gold, Silber | |
| Sprachen | Englisch | |
| Plattform | MetaTrader4 | |
| Art des Maklers | Brokerker | |
| Art des Maklers | ||
| verstellbar | ACN, AFSL | |
| Basisjahr | 2010 |
Forexpulse