| Ir al sitio de "Alfa-Forex" | |
| Estado | |
| Reguladas | CB RF | 
| Po | MetaTrader 5, móvil MetaTrader 5 | 
| Dirección | 12909090 Moscú, Bolshoi Balkansky pereulok, 20, p. 1 | 
Alfa-Forex lleva a cabo la actividad del vendedor de divisas en la celebración de contratos a plazo de venta libre de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del párrafo 1 del artículo 4.1 de la Ley Federal de 22.04.1996 No 39-FZ "Sobre el mercado de valores" y los términos del Acuerdo Marco del vendedor de divisas.
Alfa-Bank es la sociedad matriz de Alfa-Bank, parte del grupo bancario, la sociedad matriz de la cual ABH Holdings S.A. Alfa-Forex garantiza la seguridad a nivel de los principales bancos del mundo con la calificación más alta y proporciona a nuestros clientes una amplia gama de herramientas para el comercio y el mejor servicio.
Información comercial y condiciones Alfa-Forex
2016
| % acumulado en la balanza | No | |
|---|---|---|
| Www | https://alfaforex.ru/ | |
| Dirección de la oficina central | 12909090 Moscú, Bolshoi Balkansky Lane, 20, pp. 1 | |
| Entrenamiento gratuito | ||
| Competiciones, competiciones | No | |
| Bono por el primer depósito | No | |
| Automático. Comercio | ||
| Forex móvil | ||
| Tel. Apoyo | +7 (499) 215-79-79 / 8 (800) 100-62-02 | |
| Tienes que seleccionar el formato de galería de una lista de botones de opción en la sección publicar. | ||
| Cuenta demo | ||
| 24 h. Comercio | ||
| Comisión | en la propagación | |
| Comisión | 1.6 | |
| Swaps | ||
| Max.01 | ||
| El número de dígitos después del punto decimal | 5 | |
| Cuenta estándar, $ | 1 | |
| Mini cuenta, $ | ||
| Cuenta ECN, $ | ||
| Monedas de la cuenta | Rur | |
| Métodos de pago | Transferencia bancaria | |
| Otras herramientas | ||
| Idiomas | Ruso | |
| Plataforma | MetaTrader 5, Móvil MetaTrader 5, MetaTrader 5 web | |
| Tipo de corredor | Banco | |
| Reguladas | CB RF | |
| Año de fundación | 
Forexpulse