| https://www.cimbanque.com/ru/ | |
| Estado | |
| Reguladas | Finma | 
| Po | MetaTrader4, Estación de trading, selector de sistema FX | 
| Dirección | Rue Merle d'Aubigné 16 1207 Ginebra Suiza | 
EL propio CIM Bank ofrece operaciones con instrumentos financieros como bonos, fondos y acciones. Pero a través del socio Interactive Brokers, los clientes del banco pueden operar activos como acciones, pares de divisas, opciones y futuros. CIM Bank proporciona a sus clientes terminales como MetaTrader4, Trading station y selector de sistema FX. Todas las plataformas tienen una funcionalidad flexible que le permite ajustarlas a los requisitos de un comerciante en particular, le permiten utilizar varias estrategias, incluyendo scalping y trading automatizado, así como equipados con todo lo necesario para el comercio analítico información, como los indicadores comerciales y el análisis de la situación actual de los mercados. El depósito mínimo es de cien dólares.
CIM Bank comentarios que deje en su página de perfil de corredor ayudará a otros comerciantes a evitar posibles errores en la selección y el comercio.
Información comercial y términos del Banco CIM
| Gestión de la confianza | ||
|---|---|---|
| % acumulado en saldo | sí | |
| Wwww | https://www.cimbanque..com/ru/ | |
| Dirección de la oficina central | Rue Merle d'Aubigné 16 1207 Ginebra Suiza | |
| Concursos, concursos | No | |
| Bono por el primer depósito | No | |
| Automático. Comercio | ||
| Forex móvil | ||
| Tel. Apoyo | +41 (0)58 225 50 50 | |
| Tienes que seleccionar el formato de galería de una lista de botones de opción en la sección publicar. | ||
| Cuenta demo | ||
| 24 h. Comercio | ||
| Comisión | sí | |
| extenderse | 1.65-2.5 | |
| Max. apalancamiento | 100 | |
| Tamaño mínimo del lote | 0,01 | |
| El número de dígitos después del punto decimal | 5 | |
| Cuenta estándar, $ | 100 | |
| Mini cuenta, $ | ||
| Cuenta ECN, $ | ||
| Monedas de la cuenta | EUR, USD | |
| Métodos de pago | MetaTrader4, Estación de trading, selector de sistema FX | |
| Otros instrumentos | Bonos, Fondos, acciones | |
| Idiomas | Inglés, Ruso | |
| Plataforma | MetaTrader4, Estación de trading, selector de sistema FX | |
| Tipo de intermediario | Banco | |
| Ajustable | Finma | |
| Año de base | 1990 | 
Forexpulse