| http://ru.nordfx.com/ | |
| Estado | |
| Reguladas | VFSC, CySEC, SEBI |
| Po | MetaTrader 4, MT4 Multiterminal, MetaTrader Mobile, MetaTrader 5 |
| Dirección | NFX Capital Vu Inc, Vantu House 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu |
NordFX es una compañía de corretaje internacional que ofrece una gama completa de servicios de comercio en línea en divisas, oro y plata en el mercado Forex. Además, entre los servicios ofrecidos por NordFX, las inversiones en acciones de las marcas más grandes del mundo con altos rendimientos y protección de capital de hasta el 100%, así como las cuentas PAMM (Módulo de Gestión de Asignaciones porcentuales) – uno de los más populares y probados en el tiempo métodos de gestión de la confianza …
NordFX cuenta con algunas de las mejores condiciones de trading en el mercado, spreads mínimos, ejecución instantánea de órdenes, así como apalancamiento de 1:1000, que está disponible para todos los pares de divisas y metales.
Información comercial y términos de NordFX
| Programa de socios | ||
|---|---|---|
| % acumulado en saldo | No | |
| Wwww | http://ru.nordfx..com/ | |
| Dirección de la Sede | NFX Capital Vu Inc, Vantu House 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu | |
| Entrenamiento gratuito | ||
| Cursos, Concursos | No | |
| Bono de primer depósito | No | |
| Automático. Comercio | ||
| Forex móvil | ||
| Tel. Apoyo | 88043334516 | |
| Tienes que seleccionar el formato de galería de una lista de botones de opción en la sección publicar. | ||
| Cuenta demo | ||
| 24 h. Comercio | ||
| Comisión | sólo para cuentas Zero y pares de criptomonedas | |
| extenderse | 0-3, 2-5 | |
| Swaps | ||
| Max. Hombro de borde | 1000 | |
| Min. tamaño del lote | 0,01 | |
| El número de dígitos después del punto decimal | 4, 5 | |
| Cuenta estándar, $ | 50 | |
| Mini cuenta, $ | 10 | |
| Cuenta ECN, $ | 100 | |
| Monedas de la cuenta | USD, BTC, ETH | |
| Formas de pago | Transferencia bancaria, tarjetas de pago VISA, MasterCard, WebMoney, Skrill, NETELLER, Payza, PayWeb, Perfect Money, QIWI, FasaPay, Z-Payment | |
| Otros instrumentos | 33 pares de divisas, oro, plata, 14 pares de criptomonedas, 4 criptoíndices, petróleo, 6 índices CFD, productos de inversión, cuenta RAMM, cuenta PAMM | |
| Idiomas | Inglés, español, portugués, ruso, chino, árabe, hindi, bengalí, indonesio, tailandés, cingalés, vietnamita, malayo | |
| Plataforma | MetaTrader 4, MT4 Multiterminal, MetaTrader Mobile, MetaTrader 5 | |
| Tipo de intermediario | NDD, STP, ECN | |
| Reguladas | VFSC, CySEC, SEBI | |
| Año de base | 2008 |
Forexpulse