| http://ru.nordfx.com/ | |
| Stan | |
| Regulowane | VFSC, CySEC, SEBI |
| PO | MetaTrader 4, MT4 MultiTerminal, MetaTrader komórkowy, MetaTrader 5 |
| Adres | NFX Capital VU Inc, Vantu House 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu |
NordFX to międzynarodowa firma brokerów oferująca pełen zakres usług handlu online w walutach, złoto i srebro na rynku Forex. Ponadto, wśród usług oferowanych przez NordFX, inwestycje w akcje największych światowych marek z wysokimi zwrotami i ochroną kapitału do 100%, a także PAMM-accounts (procent alokacji Management Module)-jeden z najbardziej popularnych i sprawdzone w czasie metody zarządzania zaufaniem…
NordFX oferuje jedne z najlepszych warunków handlowych na rynku, minimalne spready, natychmiastową realizację zleceń, a także dźwignię 1:1000, która jest dostępna dla wszystkich par walutowych i metali.
Informacje handlowe i warunki NordFX
| Program partnerski | ||
|---|---|---|
| Naliczanie% salda | nie | |
| WWWW | http://ru.nordfx..com/ | |
| Adres siedziby | NFX Capital VU Inc, Vantu House 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu | |
| Bezpłatne szkolenia | ||
| Kursy, konkursy | nie | |
| Bonus za pierwszy depozyt | nie | |
| Automatyczne. Handlu | ||
| Komórka Forex | ||
| Tel. Wsparcie | 88043334516 | |
| Pomoc techniczna aplikacji 24/7 | ||
| Konto demo | ||
| 24 godz. Handlu | ||
| Komisji | tylko dla kont zerowych i par kryptowaluta | |
| Rozprzestrzeniania | 0-3, 2-5 | |
| Zamienia | ||
| Max. Ramię krawędziowe | 1000 | |
| Min. wielkość partii | 0,01 | |
| Liczba cyfr po przecinku dziesiętnym | 4,5 w | |
| Konto standardowe, $ | 50 | |
| Konto mini, $ | 10 | |
| Konto ECN, $ | 100 | |
| Waluty konta | USD, BTC, ETH | |
| Metody płatności | Przelew bankowy, karty płatnicze VISA, MasterCard, WebMoney, Skrill, NETELLER, Payza, PayWeb, idealne pieniądze, QIWI, FasaPay, Z-Payment | |
| Inne instrumenty | 33 pary walutowe, złoto, srebro, 14 par kryptowaluta, 4 cryptoindexes, olej, 6 indeksów CFD, produkty inwestycyjne, konto RAMM, konto PAMM | |
| Języki | Angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński, arabski, hindi, bengalski, indonezyjski, tajski, Sinhala, wietnamski, malajski | |
| Platformy | MetaTrader 4, MT4 MultiTerminal, MetaTrader komórkowy, MetaTrader 5 | |
| Typ brokera | NDD, STP, ECN | |
| Regulowane | VFSC, CySEC, SEBI | |
| Rok podstawy | 2008 |
Forexpulse