| https://priorfx.com/ru/ | |
| Stan | |
| Regulowane | MIFID, CySEC |
| PO | MetaTrader4 |
| Adres | 117105, Rosja, Moskwa, Varshavskoe Shosse, 1, PP. 1-2, W-Plaza, B116/G. |
Forex Broker PriorFX działa na rynkach światowych ponad-the-Counter od 2014. Główną działalnością pośrednika jest świadczenie usług online w zakresie handlu marżą w parach walutowych i innych instrumentach pochodnych. MIFID, CySEC i FCA licencje są więcej niż imponujący zestaw przepisów, które przynoszą niezawodność firmy do akceptowalnego poziomu. Forex Broker PriorFX ma przedstawicielskie biuro w Rosji, a mianowicie w Moskwie.
PriorFX pozycjonuje się jako firma inwestycyjna na poziomie instytucjonalnym, a zatem reaguje sensownie i skutecznie na opinie i życzenia klientów w świadczeniu usług. Regularne promocje bonusowe i programy partnerskie pozwalają stymulować lojalność dotychczasowych klientów i intensywnie przyciągać nowe. Ponadto, zalety brokera może zawierać wiele materiałów szkoleniowych, które pomogą początkującemu nauczyć się podstaw obrotu marży OTC.
Informacje handlowe i warunki PriorFX
| Program partnerski | ||
|---|---|---|
| Zarządzanie zaufaniem | ||
| Naliczanie% w pozostałej części | nie | |
| WWW | https://priorfx.com/ru/ | |
| Adres siedziby | 117105, Rosja, Moskwa, Varshavskoe Shosse, 1, PP. 1-2, W-Plaza, wył. В116/G | |
| Bezpłatne szkolenia | ||
| Konkursy, konkursy | tak | |
| Bonus za pierwszy depozyt | nie | |
| Automatyczne. Handlu | ||
| Komórka Forex | ||
| Tel. Wsparcie | + 7 499 403 3988 | |
| Pomoc techniczna aplikacji 24/7 | ||
| Konto demo | ||
| 24 godz. Handlu | ||
| Komisji | tak | |
| Rozprzestrzeniania | 0.1-0.8 | |
| Max. Ramię | 200 | |
| Minimalna wielkość lota | 0,01 | |
| Liczba cyfr po przecinku dziesiętnym | 5 | |
| Konto standardowe, $ | 100 | |
| Konto mini, $ | 100 | |
| Konto ECN, $ | 100 | |
| Waluty konta | EUR, USD | |
| Metody płatności | przelew bankowy, karty bankowe, WebMoney | |
| Inne instrumenty | Kontrakty CFD, ropa naftowa, złoto | |
| Języki | Rosyjski, angielski | |
| Platformy | MetaTrader4 | |
| Typ brokera | Broker | |
| Regulowane | MIFID, CySEC | |
| Rok podstawy | 2014 |
Forexpulse